Основные характеристики модели KP460EFI двигателя Lifan мощностью 23 л.с. и рабочим объемом 459 куб.см размер вала 25 мм оснащен катушкой генератора 12В,18А,216Вт выпрямителем и электростартером
Инжекторный двигатель Лифан серии KP обозначает King Power что переводится как "Король силы" или "королевская сила". Двигатель для Мотособаки, Гусеничного вездехода, Болотохода, Караката.
| Код (ID): | 1010058 |
| Артикул: | LF-KP460EFI-25mm-18A |
| Число цилиндров: | 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Тип топлива: | Бензин |
| Мощность, л.с.: | 23 |
| Рабочий объём, см3: | 459 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 92x69 |
| Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 33/2900 |
| Степень сжатия: | 8,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 16,9/4200 |
| Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 13/4200 |
| Холостые обороты, Об.мин.: | |
| Запуск: | Ручной и Электрический |
| Объем масла в двигателе, л: | 1,1 |
| Система смазки: | Разбрызгиванием |
| Масса (нетто), кг: | 35,6 |
| Масса (брутто), кг: | 38,6 |
| Размеры, мм: | 423×370×443 |
| Размеры упаковки, мм: | 485x450x520 |
| Система зажигания: | TCI |
| Система газораспределения: | OHV |
| Число клапанов: | 2 |
| Катушка освещения (Генератор): | 12В,18А,216Вт |
| Выпрямитель: | Выпрямитель |
| Топливная система: | Инжектор |
| Емкость топливного бака, л: | 6,5 |
| Расход топлива, г/кВт*ч: | 360 |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм: | 25 |
| Длина вала, мм: | 63 |
| Вращение вала: | Левое |
| Трансмиссия: | Отсутствует |
| Охлаждение: | Воздушное принудительное |
| Дополнительные Артикулы: | 00-00156514, 46085 |
| Производитель: | Lifan |
| Свеча зажигания: | |
| Маркировки модели: | KP460EFI |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Дополнительная информация: |