Основные характеристики модели KP420, 190F-2T двигателя Lifan мощностью 16 л.с. и рабочим объемом 420 куб.см размер вала 25 мм оснащен катушкой генератора 12В,11А,132Вт и выпрямителем
Двигатель Лифан серии KP обозначает King Power что переводится как "Король силы" или "королевская сила". Двигатель для Мотособаки, Гусеничного вездехода, Болотохода, Снегоболотохода.
| Код (ID): | 1010050 |
| Артикул: | LF-KP420-25mm-11A |
| Число цилиндров: | 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Тип топлива: | Бензин |
| Мощность, л.с.: | 16 |
| Рабочий объём, см3: | 420 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 90x66 |
| Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 25/2880 |
| Степень сжатия: | 8,8:1 |
| Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 11,8/3600 |
| Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 9,5/3600 |
| Холостые обороты, Об.мин.: | 1350+-50 |
| Запуск: | Ручной |
| Объем масла в двигателе, л: | 1,1 |
| Система смазки: | Разбрызгиванием |
| Масса (нетто), кг: | 32 |
| Масса (брутто), кг: | 34 |
| Размеры, мм: | 403x449x440 |
| Размеры упаковки, мм: | 485x460x525 |
| Система зажигания: | TCI |
| Система газораспределения: | OHV |
| Число клапанов: | 2 |
| Катушка освещения (Генератор): | 12В,11А,132Вт |
| Выпрямитель: | Выпрямитель |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Емкость топливного бака, л: | 6,5 |
| Расход топлива, г/кВт*ч: | 370 |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм: | 25 |
| Длина вала, мм: | 63 |
| Вращение вала: | Левое |
| Трансмиссия: | Отсутствует |
| Охлаждение: | Воздушное принудительное |
| Дополнительные Артикулы: | 00-00153484 |
| Производитель: | Lifan |
| Свеча зажигания: | Torch F6TC, NGK BP6ES, BPR6ES |
| Маркировки модели: | KP420, 190F-2T |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Дополнительная информация: |