Основные характеристики модели KP230 двигателя Lifan мощностью 8,5 л.с. и рабочим объемом 208 куб.см размер вала 19,05 мм
Двигатель Лифан серии KP обозначает King Power что переводится как "Король силы" или "королевская сила". Двигатель для Мотоблока, Снегоубощика, Строительной техники, Мотобуксировщика, Внедорожного мотоцикла.
| Код (ID): | 1010039 |
| Артикул: | LF-KP230-19.05mm |
| Число цилиндров: | 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Тип топлива: | Бензин |
| Мощность, л.с.: | 8,5 |
| Рабочий объём, см3: | 208 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 70x58 |
| Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 13,5/2500 |
| Степень сжатия: | 9,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 6,2/3600 |
| Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 5,8/3600 |
| Холостые обороты, Об.мин.: | 1350+-50 |
| Запуск: | Ручной |
| Объем масла в двигателе, л: | 0,6 |
| Система смазки: | Разбрызгиванием |
| Масса (нетто), кг: | 16 |
| Масса (брутто), кг: | 18 |
| Размеры, мм: | 350x310x350 |
| Размеры упаковки, мм: | 415x380x380 |
| Система зажигания: | TCI |
| Система газораспределения: | OHV |
| Число клапанов: | 2 |
| Катушка освещения (Генератор): | Отсутствует |
| Выпрямитель: | Отсутствует |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Емкость топливного бака, л: | 3,6 |
| Расход топлива, г/кВт*ч: | 374 |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм: | 19,05 |
| Длина вала, мм: | 61,7 |
| Вращение вала: | Левое |
| Трансмиссия: | Отсутствует |
| Охлаждение: | Воздушное принудительное |
| Дополнительные Артикулы: | 00-00156955, 77309 |
| Производитель: | Lifan |
| Свеча зажигания: | Torch F6TC, NGK BP6ES, BPR6ES |
| Маркировки модели: | KP230 |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Дополнительная информация: |