Основные характеристики модели 177FD двигателя Lifan мощностью 9 л.с. и рабочим объемом 270 куб.см размер вала 25 мм оснащен катушкой генератора 12В,7А,84Вт выпрямителем и электростартером
Двигатель Лифан стандартной серии 177FD. Устанавливается на Культиваторы, Мотоциклы.
| Код (ID): | 1010023 |
| Артикул: | LF177FD-25mm-7A |
| Число цилиндров: | 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Тип топлива: | Бензин |
| Мощность, л.с.: | 9 |
| Рабочий объём, см3: | 270 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 77x58 |
| Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 15,5/2500 |
| Степень сжатия: | 8,2:1 |
| Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 6,6/3600 |
| Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 5,7/3600 |
| Холостые обороты, Об.мин.: | 1350+-50 |
| Запуск: | Ручной и Электрический |
| Объем масла в двигателе, л: | 1,1 |
| Система смазки: | Разбрызгиванием |
| Масса (нетто), кг: | 27 |
| Масса (брутто), кг: | 29 |
| Размеры, мм: | 465x435x495 |
| Размеры упаковки, мм: | 485x455x515 |
| Система зажигания: | TCI |
| Система газораспределения: | OHV |
| Число клапанов: | 2 |
| Катушка освещения (Генератор): | 12В,7А,84Вт |
| Выпрямитель: | Выпрямитель |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Емкость топливного бака, л: | 6 |
| Расход топлива, г/кВт*ч: | 374 |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм: | 25 |
| Длина вала, мм: | 63 |
| Вращение вала: | Левое |
| Трансмиссия: | Отсутствует |
| Охлаждение: | Воздушное принудительное |
| Дополнительные Артикулы: | 00-00000628, 29555 |
| Производитель: | Lifan |
| Свеча зажигания: | Torch F6TC, NGK BP6ES, BPR6ES |
| Маркировки модели: | 177FD |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Дополнительная информация: |