Основные характеристики модели 170FD двигателя Lifan мощностью 7 л.с. и рабочим объемом 212 куб.см размер вала 20 мм оснащен катушкой генератора 12В,7А,84Вт выпрямителем и электростартером
Двигатель Лифан стандартной серии 170FD. Часто эксплуатируется в Мотоблоках, Мотобуксировщиках.
| Код (ID): | 1010014 |
| Артикул: | LF170FD-20mm-7A |
| Число цилиндров: | 1 |
| Тип двигателя: | 4-тактный |
| Тип топлива: | Бензин |
| Мощность, л.с.: | 7 |
| Рабочий объём, см3: | 212 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 70x55 |
| Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 11,5/2500 |
| Степень сжатия: | 8,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 5,2/3600 |
| Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 4,2/3600 |
| Холостые обороты, Об.мин.: | |
| Запуск: | Ручной и Электрический |
| Объем масла в двигателе, л: | 0,6 |
| Система смазки: | Разбрызгиванием |
| Масса (нетто), кг: | 18 |
| Масса (брутто), кг: | 20 |
| Размеры, мм: | 395x315x345 |
| Размеры упаковки, мм: | 415x380x405 |
| Система зажигания: | TCI |
| Система газораспределения: | OHV |
| Число клапанов: | 2 |
| Катушка освещения (Генератор): | 12В,7А,84Вт |
| Выпрямитель: | Выпрямитель |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Емкость топливного бака, л: | 3,6 |
| Расход топлива, г/кВт*ч: | 374 |
| Расположение вала: | Горизонтальное |
| Диаметр вала, мм: | 20 |
| Длина вала, мм: | 63 |
| Вращение вала: | Левое |
| Трансмиссия: | Отсутствует |
| Охлаждение: | Воздушное принудительное |
| Дополнительные Артикулы: | 00-00000621 |
| Производитель: | Lifan |
| Свеча зажигания: | Torch F6TC, NGK BP6ES, BPR6ES |
| Маркировки модели: | 170FD |
| Страна-изготовитель: | Китай |
| Дополнительная информация: |