В июне 2020 г. в Россию начались поставки нового литрового двигателя общего назначения Lifan 2V90F-A объемом 999 сантиметров кубических, поставщик заявляет мощность 37 л.с.
Теперь двигатель Lifan LF2V90F-A 37л.с. можно купить у официальных дилеров Lifan.
Рассмотрим внешний вид двигателя на фотографиях
Технические характеристики двигателя Lifan LF2V90F-A 37л.с. 999 см3
Код (ID): | 1010283 |
Артикул: | Lifan2V90F-A-25mm-G240W |
Число цилиндров: | 2 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Тип топлива: | Бензин |
Мощность, л.с.: | 37 |
Рабочий объём, см3: | 999 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 90х78,5 |
Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 69,5/2500 |
Степень сжатия: | 8,9:1 |
Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 26,5/3600 |
Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | |
Холостые обороты, Об.мин.: | |
Запуск: | Электрический |
Объем масла в двигателе, л: | 2,4 |
Система смазки: | Под давлением |
Масса (нетто), кг: | 70 |
Масса (брутто), кг: | |
Размеры, мм: | 503х589х605 |
Размеры упаковки, мм: | 560х645х690 |
Система зажигания: | TCI |
Система газораспределения: | OHV |
Число клапанов: | 4 |
Катушка освещения (Генератор): | 12В,20А,240Вт |
Выпрямитель: | Выпрямитель |
Топливная система: | Карбюратор |
Емкость топливного бака, л: | Отсутствует |
Расход топлива, г/кВт*ч: | 370 |
Расположение вала: | Горизонтальное |
Диаметр вала, мм: | 25 |
Длина вала, мм: | |
Вращение вала: | Левое |
Трансмиссия: | Отсутствует |
Охлаждение: | Воздушное принудительное |
Дополнительный Артикул: | |
Производитель: | Lifan |
Свеча зажигания: | |
Рекомендуемый аккумулятор: | |
Страна-изготовитель: | Китай |
Дополнительная информация: |
Более подробную информацию о двигателе можете посмотреть по ссылке.
Двигатель Lifan LF2V90F-A 37л.с. 999 см3 (Ссылка на фото и характеристики)
Данный двигатель является конкурентом или аналогом двигателей уже несколько лет поставляемых в Россию:
Двигатель Loncin LC2V90FD 34л.с. 999 см3 (Ссылка на фото и характеристики)
Двигатель Zongshen GB1000 35л.с. 999 см3 (Ссылка на фото и характеристики)
Ниже в таблице представлены технические характеристики двухцилиндровых двигателей Lifan, Zongshen и Loncin объемом 999 см3 для сравнения
Код (ID): | 1010283 | 1010284 | 1011042 | 1011043 | 1011072 |
Артикул: | LifanLF2V90F-A-25mm-G240W | LifanLF2V90F-A-28.575mm-G240W | ZongshenGB1000-36.5mm-G150W | ZongshenGB1000-28.575mm-G150W | LoncinLC2V90FD-28.575mm-G240W |
Наименование: | Двигатель Lifan LF2V90F-A 37л.с. вал25мм, 240Вт, с электрозапуском | Двигатель Lifan LF2V90F-A 37л.с. вал28,575мм, 240Вт, с электрозапуском | Двигатель Zongshen GB1000 35л.с. вал36.5мм, 150Вт, с электрозапуском | Двигатель Zongshen GB1000 35л.с. вал28.575мм, 150Вт, с электрозапуском | Двигатель Loncin LC2V90FD 34л.с. вал28.575мм, 240Вт, с электрозапуском |
Число цилиндров: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя: | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный | 4-тактный |
Тип топлива: | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Мощность, л.с.: | 37 | 37 | 35 | 35 | 34 |
Рабочий объём, см3: | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: | 90х78,5 | 90х78,5 | 90x78,5 | 90x78,5 | 90x78,5 |
Крутящий момент, Нм/Об.мин.: | 69,5/2500 | 69,5/2500 | 71/2700 | 71/2700 | 70/2800 |
Степень сжатия: | 8,9:1 | 8,9:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | |
Максимальная мощность, кВт/Об.мин.: | 26,5/3600 | 26,5/3600 | 25,7/3600 | 25,7/3600 | 23/3600 |
Номинальная мощность, кВт/Об.мин.: | 24/3900 | 24/3900 | |||
Холостые обороты, Об.мин.: | 1650+-150 | 1650+-150 | |||
Запуск: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Объем масла в двигателе, л: | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
Система смазки: | Под давлением | Под давлением | Под давлением | ||
Масса (нетто), кг: | 70 | 70 | 57 | 57 | 60 |
Масса (брутто), кг: | 61 | 61 | 64 | ||
Размеры, мм: | 503х589х605 | 503х589х605 | 570x515x510 | 570x515x510 | 555x564x685 |
Размеры упаковки, мм: | 560х645х690 | 560х645х690 | 575×515×465 | 575×515×465 | |
Система зажигания: | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI |
Система газораспределения: | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
Число клапанов: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Катушка освещения (Генератор): | 12В,20А,240Вт | 12В,20А,240Вт | 12В,12,5А,150Вт | 12В,12,5А,150Вт | 12В,20А,240Вт |
Выпрямитель: | Выпрямитель | Выпрямитель | Выпрямитель | Выпрямитель | Выпрямитель |
Топливная система: | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор | Карбюратор |
Емкость топливного бака, л: | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Расход топлива, г/кВт*ч: | 370 | 370 | |||
Расположение вала: | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Горизонтальное |
Диаметр вала, мм: | 25 | 28,575 | 36,5 | 28,575 | 28,575 |
Длина вала, мм: | 111 | 84,5 | |||
Вращение вала: | Левое | Левое | Левое | Левое | Левое |
Трансмиссия: | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Охлаждение: | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное | Воздушное принудительное |
Дополнительный Артикул: | 1T90QA100 | 1T90QA101 | 00-00002879 | ||
Производитель: | Lifan | Lifan | Zongshen | Zongshen | Loncin |
Более подробную информацию о двух цилиндровых двигателях, размеры и чертежи можете посмотреть в каталоге нашего сайта:
Каталог двухцилиндровых двигателей УниверсальныеДвигатели.РФ